중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
상급 병실료 | 상급 병실료 | 일반실 입원료-(특실) | ROOM5-2 | 가족실 | 250,000 | 250,000 | |||
특이사항 | 가족이 입원 가능합니다 | ||||||||
일반실 입원료-(713) | ROOM713U | 1인실-S | 220,000 | 220,000 | |||||
특이사항 | |||||||||
일반실 입원료-(1인실) | ROOM1-2 | 1인실-A | 200,000 | 200,000 | |||||
특이사항 | |||||||||
일반실 입원료-(1인실) | ROOM3-2 | 1인실-B | 170,000 | 170,000 | |||||
특이사항 | |||||||||
검사료 | 초음파 검사료 | 신경-중추신경계 초음파-척수 |
EB502 | 영상의학과 | 95,000원 | ||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
근골격, 연부-관철 초음파-고관절(편측) |
EB465 | 영상의학과 | 87,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
알레르기 검사 |
ECP (호산구양이온단백농도 측정검사) |
CZ114 | 임상병리과 | 130,000원 | |||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
호흡기 감염검사 | RADT–Influenza (인플루엔자 AB바이러스) |
CZ394 | 임상병리과 | 30,000원 | |||||
특이사항 | 인플루엔자 신속동정검사 | ||||||||
호흡기바이러스 19종 PCR | D6802066 | 임상병리과 | 165,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
호기산화질소측정 | FZ672 | 임상병리과 | 50,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
발달 클리닉 |
|
우리말 조음 및 음운검사 U-TAP2 | FZ688 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
구문 의미 이해력 검사 Kosect | FZ689060 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
학령기 아동 언어 검사 LSSC | FZ689040 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
취학전 아동 수용언어 및 표현언어 발달 척도 PRES | FZ689030 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
수용 및 표현 어휘력 검사 REVT | FZ689020 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
영유아 언어발달 검사 SELSI | FZ690010 | 발달의학센터 | 50,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
아동 색 - 선로검사 CCTT | FZ690010 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
영유아 발달검사 한국판덴버발달검사 K-DDST | FZ693 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
언어치료 | MZ006 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
기타행동치료 신경발달 중재치료 |
NZ009 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
기타행동치료 심리적 재활 중재치료 |
NZ010 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
치료재료 | 치료재료대 | 일회용 여과기 부착침 | M1102309 | 1,000원 | |||||
특이사항 | |||||||||
픽스롤 | FIX ROLL | BM5103CU | 10,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
치료재료대 | 자가 접착식 붕대 4X4 | BK7101JE | 7,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
자가 접착식 붕대 6X4 | BK7101JE | 8,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
의료용 보습제 | 제로이드 MD로션300ml | BM5002HP | 56,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
제로이드 MD크림160ml | BM500HP | 56,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
제로이드 MD리치크림160ml | BM5003HP | 60,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
에스트라 크림 MD/ 160ml |
BM5000LZ | 58,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
아토베리어 크림 MD160ml | BM5001LZ | 55,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
아토베리어 로션 MD300ml | BM5002LZ | 55,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
레주바실스카겔 15ml |
BM5002OH | 42,900원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
덤린 2g | BM5003OH | 33,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
구내염 치료재 | 뮤라젠 K | BM2000SB | 35,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
기타 | 라이트징크시럽 | 698502511 | 35,000원 | ||||||
특이사항 |
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
약제 | 선택예방접종 | 경피용 BCG | BCG-PCs | 90,000원 | |||||
특이사항 | |||||||||
HepA 성인용,IM | hepA-AD | 80,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
HepA 소아용,IM | hepA-CHs | 50,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
HepB 성인용 1.0ml | hepB-ADs | 30,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
HPV9,가다실0.5ml(본인부담) | 9vHPV-s | 210,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
4가 독감 사백신 0.5ml (6개월 이상)국산 |
IIV4 | 40,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
일본뇌염 생백신 Vero cell, 이모젭 0.5ml |
LJEV-VCS | 70,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
일본뇌염 사백신 Vero Cell 0.5ml |
IJEV-3yrs | 40,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
MMR 0.5ml-13세 이상, SC | MMR-s | 35,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
멘비오(수막구균)0.5ml | MCV4-CRM | 150,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
폐렴구균 PCV13(프리베나13)0.5ml |
PCV13-s | 120,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
폐렴구균 - 페렴구균 23 | PPSV23-s | 50,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
파상풍, 디프테리아 - TD | TD-s | 30,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
파상풍, 디프테리아, 백일해 Tdap0.5ml |
Tdap-s | 50,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
장티푸스 - 지로티프 | ViCPS | 30,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
수두 var0.5ml |
Var-s | 35,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
대상포진 ZVL 조스타박스 0.65ml |
ZVL-s | 140,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
뇌수막염 - 유히브주 | Hib-s | 40,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
주사제 | 비타민 C 메가그린 주 20ml(vit C 10g) IV-MIX |
681100241 | 15,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
비타민 D 10만IU, D3베이스 주 |
Vit-D31 | 25,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
비타민 D32 20만IU, 비오엔주 |
Vit-D32 | 35,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
복합영양제 - 맥시블루 | 669804991 | 60,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
복합영양제 - 뉴트리헥스 100 | NUTj | 40,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
지씨아르기닌주 | 681100301 | 40,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
항바이러스제 - 페라미플루 | PERj | 80,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
칼도롤주4ml | 676700451 | 30,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
아세트펜프리믹스주50ml | 640007401 | 20,000원 | |||||||
특이사항 |
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 |
입퇴원 확인서 | PAP006 | 3,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
진료 소견(확인)서 | PAP001 | 3,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
접종확인서-(한글) | PAP019-11 | 1,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
건강검진증명서(제출용) | PAP015 | 10,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
건강진단서-기숙사제출용 | PAP016 | 10,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
건강진단서-외국유학 학교제출용 | PAP017 | 10,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
의무기록지 사본1~5매(장당) | PAP008 | 1,000원 | |||||
특이사항 | 5장까지 1,000원 수가로 발행합니다 | ||||||
의무기록확인서 6매 이상(장당) | PAP009 | 100원 | |||||
특이사항 | 5매 발행 후, 1매당 적용되는 수가 | ||||||
방사선 CD복사 | CD | 10,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
진단서 (한글) | PAP010 | 20,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
진단서 (영문) | PAP011 | 20,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
진단서추가(장당) | PAP012 | 1,000원 | |||||
특이사항 |